<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Studio Riccardo Mantelli</title>
	<link>http://newbleep.com</link>
	<description>new media art and design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 14:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>WBNR</title>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<link>http://newbleep.com/2011/10/25/wbnr/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hertzian Walks in Prague</title>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<link>http://newbleep.com/2011/10/25/hertzian-walks-in-prague/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
			</item>
	<item>
		<title>IW</title>
		<description><![CDATA[Interactive Wall realizzato per l&#8217;Assessorato al Turismo della Regione Valle d&#8217;Aosta. Bit, Borsa Internazionale del Turismo, è la più grande esposizione al mondo dell’offerta turistica italiana e tra le primissime fiere di riferimento per l’industria turistica mondiale, con una rassegna completa della migliore offerta internazionale.]]></description>
		<link>http://newbleep.com/2011/10/25/iw/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il flusso della memoria</title>
		<description><![CDATA[Valluvione L’alluvione in Valle d’Aosta del 2000, vecchi ricordi, nuove sicurezze. Spazio interattivo &#8220;Pioggia di immagini&#8221;, &#8220;Mani nella terra&#8221;, &#8220;Parole in piena&#8221; sono i titoli delle installazioni interattive realizzate per il decennale dell’alluvione del 2000. I fatti raccontati dalle immagini e i suoni impastati nella fango e nella terra. L’evento è stato organizzato dal Dipartimento [...]]]></description>
		<link>http://newbleep.com/2011/10/25/il-flusso-della-memoria/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
			</item>
	<item>
		<title>Specchioriflesso</title>
		<description><![CDATA[Una riflessione sull&#8217;inconsapevole processo di etichettatura delle persone. Transitando di fronte all&#8217;installazione si viene classificati dal software in modo irrazionale e casuale. Uno &#8220;specchio&#8221; interattivo per provocare e imbarazzare le quotidiane diffidenze e discriminazioni. &#160;]]></description>
		<link>http://newbleep.com/2011/10/25/specchioriflesso/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
			</item>
	<item>
		<title>Richard Rentsch e Orazio Sciortino</title>
		<description><![CDATA[Transat Festival Lausanne Interfacciamento con sistemi EEG per la creazione di un set visual in realtime durante un’improvvisazione dei pianisti Richard Rentsch e Orazio Sciortino. Un progetto di Abax S.A. Lausanne in collaborazione con l&#8217;École Polytechnique Fédérale di Lausanne. &#160;]]></description>
		<link>http://newbleep.com/2011/10/25/richard-rentsh-e-orazio-sciortino/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dispersive Anatomies</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://newbleep.com/2011/10/25/dispersive-anatomies/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
			</item>
	<item>
		<title>PNGdataBent</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://newbleep.com/2011/10/25/pngdatabent/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Incredible10 &#8211; Dresden [DE]</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://newbleep.com/2011/10/25/the-incredible10-dresden-de/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
			</item>
	<item>
		<title>EM Databent</title>
		<description><![CDATA[Azioni nello spazio hertziano per l&#8217;alterazione di dati digitali. Nella quotidianita&#8217; milioni di onde elettromagnetiche colpiscono i nostri corpi. Esiste una realta&#8217; elettromagnetica, parallela alla nostra dimensione abitata dagli spettri degli oggetti elettrici, dove si sedimentano scarti e impulsi. Sempre come parte della ricerca sull&#8217;estetica dell&#8217;errore questa serie di esperimenti indagano le possibili azioni elettromagnetiche [...]]]></description>
		<link>http://newbleep.com/2011/10/24/em-databent/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
			</item>
</channel>
</rss>

