<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Riccardo Mantelli</title>
	<atom:link href="http://newbleep.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newbleep.com</link>
	<description>new media art and design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 14:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>WBNR</title>
		<link>http://newbleep.com/2011/10/25/wbnr/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://newbleep.com/2011/10/25/wbnr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistic works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbleep.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src='http://player.vimeo.com/video/3056158?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newbleep.com/2011/10/25/wbnr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hertzian Walks in Prague</title>
		<link>http://newbleep.com/2011/10/25/hertzian-walks-in-prague/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://newbleep.com/2011/10/25/hertzian-walks-in-prague/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistic works]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbleep.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src='http://player.vimeo.com/video/4501348?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newbleep.com/2011/10/25/hertzian-walks-in-prague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IW</title>
		<link>http://newbleep.com/2011/10/25/iw/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://newbleep.com/2011/10/25/iw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbleep.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Interactive Wall realizzato per l&#8217;Assessorato al Turismo della Regione Valle d&#8217;Aosta. Bit, Borsa Internazionale del Turismo, è la più grande esposizione al mondo dell’offerta turistica italiana e tra le primissime fiere di riferimento per l’industria turistica mondiale, con una rassegna completa della migliore offerta internazionale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://newbleep.com/wp-content/uploads/2011/10/19_bit2011.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-103" title="BIT 2011 Regione Autonoma Valle d'Aosta" src="http://newbleep.com/wp-content/uploads/2011/10/19_bit2011-640x363.jpg" alt="BIT 2011" width="640" height="363" /></a></p>
<p>Interactive Wall realizzato per l&#8217;Assessorato al Turismo della Regione Valle d&#8217;Aosta. Bit, Borsa Internazionale del Turismo, è la più grande esposizione al mondo dell’offerta turistica italiana e tra le primissime fiere di riferimento per l’industria turistica mondiale, con una rassegna completa della migliore offerta internazionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newbleep.com/2011/10/25/iw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il flusso della memoria</title>
		<link>http://newbleep.com/2011/10/25/il-flusso-della-memoria/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://newbleep.com/2011/10/25/il-flusso-della-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbleep.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Valluvione L’alluvione in Valle d’Aosta del 2000, vecchi ricordi, nuove sicurezze. Spazio interattivo &#8220;Pioggia di immagini&#8221;, &#8220;Mani nella terra&#8221;, &#8220;Parole in piena&#8221; sono i titoli delle installazioni interattive realizzate per il decennale dell’alluvione del 2000. I fatti raccontati dalle immagini e i suoni impastati nella fango e nella terra. L’evento è stato organizzato dal Dipartimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src='http://player.vimeo.com/video/17189911?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>
<h3>Valluvione<br />
L’alluvione in Valle d’Aosta del 2000, vecchi ricordi, nuove sicurezze.<br />
Spazio interattivo</h3>
<p>&#8220;Pioggia di immagini&#8221;, &#8220;Mani nella terra&#8221;, &#8220;Parole in piena&#8221; sono i titoli delle installazioni interattive realizzate per il decennale dell’alluvione del 2000.<br />
I fatti raccontati dalle immagini e i suoni impastati nella fango e nella terra. L’evento è stato organizzato dal Dipartimento Difesa del Suolo e Risorse Idriche – Assessorato Opere Pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newbleep.com/2011/10/25/il-flusso-della-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Specchioriflesso</title>
		<link>http://newbleep.com/2011/10/25/specchioriflesso/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://newbleep.com/2011/10/25/specchioriflesso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistic works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbleep.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Una riflessione sull&#8217;inconsapevole processo di etichettatura delle persone. Transitando di fronte all&#8217;installazione si viene classificati dal software in modo irrazionale e casuale. Uno &#8220;specchio&#8221; interattivo per provocare e imbarazzare le quotidiane diffidenze e discriminazioni. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src='http://player.vimeo.com/video/17189370?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>
<p>Una riflessione sull&#8217;inconsapevole processo di etichettatura delle persone.<br />
Transitando di fronte all&#8217;installazione si viene classificati dal software in modo irrazionale e casuale.<br />
Uno &#8220;specchio&#8221; interattivo per provocare e imbarazzare le quotidiane diffidenze e discriminazioni.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newbleep.com/2011/10/25/specchioriflesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richard Rentsch e Orazio Sciortino</title>
		<link>http://newbleep.com/2011/10/25/richard-rentsh-e-orazio-sciortino/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://newbleep.com/2011/10/25/richard-rentsh-e-orazio-sciortino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistic works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbleep.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Transat Festival Lausanne Interfacciamento con sistemi EEG per la creazione di un set visual in realtime durante un’improvvisazione dei pianisti Richard Rentsch e Orazio Sciortino. Un progetto di Abax S.A. Lausanne in collaborazione con l&#8217;École Polytechnique Fédérale di Lausanne. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src='http://player.vimeo.com/video/16329287?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>
<h3>Transat Festival Lausanne</h3>
<p>Interfacciamento con sistemi EEG per la creazione di un set visual in realtime durante un’improvvisazione dei pianisti Richard Rentsch e Orazio Sciortino.<br />
Un progetto di Abax S.A. Lausanne in collaborazione con l&#8217;École Polytechnique Fédérale di Lausanne.<br />
<strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newbleep.com/2011/10/25/richard-rentsh-e-orazio-sciortino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispersive Anatomies</title>
		<link>http://newbleep.com/2011/10/25/dispersive-anatomies/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://newbleep.com/2011/10/25/dispersive-anatomies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistic works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbleep.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src='http://player.vimeo.com/video/1672821?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newbleep.com/2011/10/25/dispersive-anatomies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PNGdataBent</title>
		<link>http://newbleep.com/2011/10/25/pngdatabent/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://newbleep.com/2011/10/25/pngdatabent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistic works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbleep.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src='http://player.vimeo.com/video/1295569?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newbleep.com/2011/10/25/pngdatabent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Incredible10 &#8211; Dresden [DE]</title>
		<link>http://newbleep.com/2011/10/25/the-incredible10-dresden-de/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://newbleep.com/2011/10/25/the-incredible10-dresden-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 03:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oss</dc:creator>
				<category><![CDATA[events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbleep.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src='http://player.vimeo.com/video/8564554?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newbleep.com/2011/10/25/the-incredible10-dresden-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM Databent</title>
		<link>http://newbleep.com/2011/10/24/em-databent/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://newbleep.com/2011/10/24/em-databent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 23:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistic works]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newbleep.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Azioni nello spazio hertziano per l&#8217;alterazione di dati digitali. Nella quotidianita&#8217; milioni di onde elettromagnetiche colpiscono i nostri corpi. Esiste una realta&#8217; elettromagnetica, parallela alla nostra dimensione abitata dagli spettri degli oggetti elettrici, dove si sedimentano scarti e impulsi. Sempre come parte della ricerca sull&#8217;estetica dell&#8217;errore questa serie di esperimenti indagano le possibili azioni elettromagnetiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://newbleep.com/wp-content/uploads/2011/10/Xdef.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-54" title="Xdef  -Electro Magnetic Databent" src="http://newbleep.com/wp-content/uploads/2011/10/Xdef.jpg" alt="EM Databent" width="593" height="533" /></a><br />
Azioni nello spazio hertziano per l&#8217;alterazione di dati digitali. </strong><br />
Nella quotidianita&#8217; milioni di onde elettromagnetiche colpiscono i nostri corpi. Esiste una realta&#8217; elettromagnetica, parallela alla nostra dimensione abitata dagli spettri degli oggetti elettrici, dove si sedimentano scarti e impulsi. Sempre come parte della ricerca sull&#8217;estetica dell&#8217;errore questa serie di esperimenti indagano le possibili azioni elettromagnetiche nello spazio hertziano su un flusso di dati digitali.</p>
<p><a href="http://newbleep.com/wp-content/upload/10/em.pdf">Download Book</a> (24,7 mb)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newbleep.com/2011/10/24/em-databent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

